A1100 H14 A3003 A3004 A3105 Противокоррозионная шлифованная ширина 1000 мм 1500 мм Алюминиевая катушка
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Xienuo Aluminum |
Номер модели: | 1050 1060 1070 1100 3003, 3004, 3005, 3105 5052, 5083, 5754, 5005, 6061,7075 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 5 тонн |
---|---|
Упаковывая детали: | Непроницаемая бумага и стальные полоски. |
Время доставки: | 15-25 дней |
Условия оплаты: | L/C,T/T |
Поставка способности: | 500000 тонн в год |
Подробная информация |
|||
Номер модели: | 1050 1060 1070 1100 3003, 3004, 3005, 3105 5052, 5083, 5754, 5005, 6061,7075 | Применение: | Широко используется |
---|---|---|---|
Техника: | Холодно прокатаные горячо прокатаные | Наименование продукта: | Алюминиевая катушка |
Цвет: | Серебро | Форма: | Форма проката |
Поверхность: | Brush.and Blast.checkered.тиснение |
Характер продукции
Что такое алюминиевая катушка?
Алюминиевая катушка представляет собой металлический продукт, который прокатается и сгибается литейным заводом перед стрижкой.
Алюминиевая катушка широко используется в электронике, упаковке, строительстве, машиностроении и т. д.
Спецификации алюминиевой катушки
Сплав | Да, да. | Фэ | Ку | Мн | Мг | КР | Zn | Ти | Прочие | Аль. | |
Одинокий | Всего | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05 ~ 0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Оставшиеся |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 ~ 0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Оставшиеся |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 ~ 1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Оставшиеся |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Оставшиеся |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 ~ 1.0 | 4.0~4.9 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Оставшиеся |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20-0.7 | 3.5 ~ 4.5 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Оставшиеся |
6061 | 0.4 ~ 0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.80 ~ 1.20 | 0.04 ~ 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Оставшиеся |
6063 | 0.2 ~ 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Оставшиеся |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6 ~ 1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Оставшиеся |
8011 | 0.5 ~ 0.9 | 0.6 ~ 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Оставшиеся |
Преимущества продукта
Хорошие технические характеристики и высокая стойкость к сложению.Так что нет никаких проблем с качеством продукта.Он может быть хорошо применен при различных рабочих давлениях и различных температурах окружающей среды и влажности, и нелегко деформироваться и расширяться,и эффект нанесения очень хороший.
Преимущества Xienuo
Наша продукция состоит из алюминиевого листа, алюминиевой катушки, алюминиевого круга, алюминиевой фольги, окрашенного алюминия и т.д.
Мы можем предоставить услуги:
1- Мощная фабрика, добро пожаловать на нашу фабрику.
2. Наша фабрика Продукция сертифицирована CE ISO
3. ЛОГО
4Продолжительность и последовательность нашей политики через качество и оперативность доставки.
Сиэнюо Международная выставка