1100 3003 3105 Оранжевая кожура / Алюминиевая пластина / катушка
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | китайский | 
| Фирменное наименование: | Xienuo Aluminum | 
| Номер модели: | 1050 1060 1070 1100 3003, 3004, 3005, 3105 5052, 5083, 5754, 5005, 6061,7075 | 
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 5 тонн | 
|---|---|
| Упаковывая детали: | Непроницаемая бумага и стальные полоски. | 
| Время доставки: | 15-25 дней | 
| Условия оплаты: | L/C,T/T | 
| Поставка способности: | 500,000 тонн в год | 
| Подробная информация | |||
| Уровень: | Серия 1000,Алюминий,6063 6061 5005 5052 7075 | Обработка поверхности: | Покрытый, выбитый, волосяный покров, отполированный, простой | 
|---|---|---|---|
| Температура: | O-H112, T3-T8, другое, o, T351-T851 | Применение: | Индустрия, украшение, конструкция, знаки, структуры воздушных судн | 
| Тип: | Плита, круг, лист, катушка | Ширина: | Требования клиентов: 10 мм ~ 2500 мм, 1200 мм, 500 мм - 2800 мм, 600-2000 мм | 
| Толщина: | 0.2 мм-200 мм,00,15-300 мм,0.10 мм ~ 500 мм,0.45 мм,0.5 мм / 1 мм / 1,5 мм / 2 мм / 3 мм / 4 мм / 5 | Наименование продукта: | Алюминиевая пластина,Алюминиевая плитка 5052 5053 5083,Алюминиевая плитка для солнечного параболичес | 
| Поверхность: | По просьбе клиента, гладкий, яркий, полированный, волосы | Цвет: | Медь, шампанское, золото, белый, натуральный цвет | 
| Материал: | Алюминиевый материал, алюминиевый сплав, металл, Al5052,5005,5083 | стандартный: | GB/T3880 ASTM B209,1100, EN, ASTM, AISI | 
| Форма: | Плоская плита, Coil.sheet, подгонянный, алюминиевый лист | Поверхностная отделка: | матовый, сверкающий, расчесываемый, и т.д., жемчужинный | 
| Ключевое слово: | Сублимационная алюминиевая фотопанель,алюминиевый круг/алюминиевый диск или экспорт,алюминиевый лист | СТРАНИЦА ЦЕНЫ: | CIF,FOB,CFR,FOB CIF CFR CNF,Ex-работа | 
| Защитная пленка: | Пленка ПЕ | ||
Характер продукции
Что такое Алюминий СПлощадь
Шаровая алюминиевая плита имеет красивый внешний вид, хорошую антискользковую производительность и высокую укрепляющую производительность.
В настоящее время он широко используется в транспортной, строительной, декоративной, периферийной базе оборудования, машиностроении, судостроении и других областях.
Кроме того, он также используется в холодильниках, кондиционерах, повозках, платформах, упаковочных трубах, рамах экрана, различных висячих балках, столовых ножках, декоративных полосках, ручках,канавки и крышки, стуловые трубы и другие изделия.

Спецификация из алюминия CПлощадь
Алюминий CПлощадьХимический состав
| Сплав | Да, да. | Фэ | Ку | Мн | Мг | КР | Zn | Ти | Аль. | 
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | 0.05 | 0.03 | 99.5 | 
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | — | 0.04 | 0.03 | 99.7 | 
| 1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | — | — | 0.1 | — | 99 | |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | Рем. | 
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0.1 | — | Рем. | 
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0.25 | — | Рем. | 
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | Рем. | 
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | — | Рем. | 
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | — | Рем. | 
| 5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | — | 0.05 | — | Рем. | 
| 6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | Рем. | 
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | Рем. | 
Преимущества Xienuo
1. у нас богатый опыт в этой отрасли в Китае;
2. Хорошая репутация в производстве алюминиевых/алюминиевых плит;
3Мы начинаем производство из алюминиевого слитка, так что мы можем контролировать качество также;
4У нас есть собственный отдел разработки для исследования новых материалов;
5. Хороший опыт и сотрудничество с крупными клиентами в мире;
6Высокое соотношение производительности и затрат;
7Быстрое время доставки;
8- Заказы на заказ доступны;
9Хорошие коммуникативные навыки, хорошее обслуживание и понимание клиентов.
Сиэнюо Международная выставка

 
     
        

 
                        



